(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月9日,永太科技(002326)獲外資賣出38.24萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有永太科技1147.92萬股,占流通股1.68%,累計(jì)持股成本101.24元,持股虧損85.15%。
永太科技最近5個(gè)交易日下跌1.05%,陸股通累計(jì)凈買入46.82萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均買入價(jià)15.09元;最近20個(gè)交易日下跌1.96%,陸股通累計(jì)凈賣出180.33萬股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均賣出價(jià)15.08元;最近60個(gè)交易日下跌9.78%,陸股通累計(jì)凈賣出555.34萬股,占流通盤0.87%,區(qū)間平均賣出價(jià)15.50元。
永太科技近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-9 | 1147.92萬 | 1.68 | -576.31萬 | -38.24萬 | 101.24 |
| 2023-8-8 | 1186.16萬 | 1.73 | 979.83萬 | 65.12萬 | 98.47 |
| 2023-8-7 | 1121.04萬 | 1.64 | -1129.64萬 | -75.64萬 | 103.31 |
| 2023-8-4 | 1196.68萬 | 1.75 | 222.7萬 | 14.61萬 | 97.72 |
| 2023-8-3 | 1182.08萬 | 1.73 | 1226.73萬 | 80.97萬 | 98.74 |
| 2023-8-2 | 1101.1萬 | 1.61 | -238.96萬 | -15.73萬 | 104.89 |
| 2023-8-1 | 1116.84萬 | 1.63 | 107.08萬 | 7.03萬 | 103.63 |
| 2023-7-31 | 1109.81萬 | 1.62 | 1438.45萬 | 93.45萬 | 104.19 |
| 2023-7-28 | 1016.36萬 | 1.48 | 1287.71萬 | 85.65萬 | 112.35 |
| 2023-7-27 | 930.71萬 | 1.36 | -1953.55萬 | -129.45萬 | 121.31 |


