(相關(guān)資料圖)
2023年06月20日盤中消息,10時(shí)59分ST交投(002200)觸及跌停板。目前價(jià)格7.83元,下跌4.86%。
其所屬行業(yè)農(nóng)牧飼漁目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,*ST佳沃、巨星農(nóng)牧、溫氏股份漲幅較大,漲幅分別為:3.74%、1.96%、1.44%。
2023年06月20日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出400.92萬(wàn)元, 占總成交額-61%, 其中超大單凈流出117.21萬(wàn)元, 大單凈流出283.71萬(wàn)元, 散戶資金凈流出30.72萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年06月20日 | -400.92萬(wàn) | -61% | -117.21萬(wàn) | -283.71萬(wàn) | -37.87萬(wàn) | -30.72萬(wàn) |
| 2023年06月19日 | -34.02萬(wàn) | -5% | 0.00 | -34.02萬(wàn) | -106.04萬(wàn) | -98.21萬(wàn) |
| 2023年06月16日 | 44.12萬(wàn) | 9% | 0.00 | 44.12萬(wàn) | -15.20萬(wàn) | -14.17萬(wàn) |
| 2023年06月15日 | 10.10萬(wàn) | 2% | 0.00 | 10.10萬(wàn) | 8.42萬(wàn) | -20.60萬(wàn) |
| 2023年06月14日 | 61.21萬(wàn) | 10% | 0.00 | 61.21萬(wàn) | 10.03萬(wàn) | -22.13萬(wàn) |
(責(zé)任編輯:差分機(jī) )


