(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3205.57點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅-0.54%,A股總成交額為8214.64億元。到目前為止今日有263只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有天海防務(wù)、天津普林、科力爾等,乖離率分別為7.94%、7.58%、6.66%;唯特偶、三雄極光、正元智慧等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
7月6日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300008 | 天海防務(wù) | 10.84 | 25.36 | 5.11 | 5.52 | 7.94 |
| 002134 | 天津普林 | 9.98 | 11.23 | 10.35 | 11.13 | 7.58 |
| 002892 | 科力爾 | 9.99 | 30.01 | 14.24 | 15.19 | 6.66 |
| 301163 | 宏德股份 | 8.76 | 21.61 | 31.40 | 33.29 | 6.02 |
| 301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 10.02 | 36.03 | 52.04 | 54.90 | 5.50 |
| 001380 | 華緯科技 | 9.99 | 13.73 | 32.41 | 34.13 | 5.31 |
| 000809 | 鐵嶺新城 | 6.19 | 3.32 | 4.10 | 4.29 | 4.53 |
| 002567 | 唐人神 | 6.86 | 7.89 | 6.74 | 7.01 | 4.07 |
| 002115 | 三維通信 | 6.52 | 18.93 | 6.46 | 6.70 | 3.65 |
| 002409 | 雅克科技 | 6.60 | 4.94 | 71.69 | 74.26 | 3.59 |
| 002893 | 京能熱力 | 4.83 | 14.90 | 10.90 | 11.29 | 3.54 |
| 002208 | 合肥城建 | 4.54 | 3.32 | 6.46 | 6.68 | 3.37 |
| 600633 | 浙數(shù)文化 | 3.47 | 5.53 | 15.87 | 16.38 | 3.21 |
| 300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 4.57 | 2.26 | 14.46 | 14.88 | 2.93 |
| 002229 | 鴻博股份 | 6.90 | 18.00 | 35.85 | 36.89 | 2.91 |
| 002527 | 新時(shí)達(dá) | 7.42 | 27.31 | 13.23 | 13.61 | 2.86 |
| 600410 | 華勝天成 | 5.06 | 7.07 | 7.47 | 7.68 | 2.81 |
| 300414 | 中光防雷 | 4.29 | 7.06 | 9.94 | 10.21 | 2.72 |
| 300563 | 神宇股份 | 5.43 | 14.87 | 16.08 | 16.50 | 2.62 |
| 000021 | 深科技 | 3.28 | 6.13 | 19.94 | 20.45 | 2.58 |
| 603345 | 安井食品 | 3.81 | 1.93 | 146.29 | 149.97 | 2.52 |
| 000779 | 甘咨詢 | 3.46 | 6.61 | 11.08 | 11.35 | 2.46 |
| 002213 | 大為股份 | 4.30 | 8.27 | 16.11 | 16.50 | 2.45 |
| 600729 | 重慶百貨 | 5.91 | 1.98 | 31.13 | 31.89 | 2.43 |
| 301355 | 南王科技 | 3.75 | 17.88 | 17.82 | 18.25 | 2.41 |
| 600975 | 新五豐 | 6.16 | 8.63 | 9.60 | 9.83 | 2.35 |
| 301388 | 欣靈電氣 | 4.67 | 20.43 | 26.96 | 27.59 | 2.34 |
| 600791 | 京能置業(yè) | 3.52 | 2.73 | 4.60 | 4.71 | 2.30 |
| 301236 | 軟通動(dòng)力 | 4.01 | 4.39 | 27.91 | 28.55 | 2.29 |
| 300293 | 藍(lán)英裝備 | 4.96 | 5.22 | 11.80 | 12.07 | 2.29 |
| 002305 | 南國(guó)置業(yè) | 3.70 | 3.11 | 2.19 | 2.24 | 2.28 |
| 301233 | 盛幫股份 | 3.52 | 9.83 | 43.13 | 44.10 | 2.26 |
| 000046 | *ST泛海 | 5.10 | 1.77 | 1.01 | 1.03 | 2.18 |
| 300215 | 電科院 | 3.33 | 2.16 | 5.16 | 5.27 | 2.17 |
| 300576 | 容大感光 | 4.62 | 16.72 | 45.71 | 46.61 | 1.97 |
| 002090 | 金智科技 | 2.57 | 5.56 | 12.55 | 12.79 | 1.88 |
| 001255 | 博菲電氣 | 3.06 | 10.91 | 38.36 | 39.08 | 1.88 |
| 601827 | 三峰環(huán)境 | 2.57 | 0.48 | 7.43 | 7.57 | 1.86 |
| 600191 | 華資實(shí)業(yè) | 2.25 | 1.13 | 5.80 | 5.91 | 1.83 |
| 600565 | 迪馬股份 | 3.25 | 2.44 | 1.56 | 1.59 | 1.79 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 2.90 | 6.72 | 16.76 | 17.05 | 1.75 |
| 300421 | 力星股份 | 3.05 | 11.77 | 11.61 | 11.81 | 1.74 |
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 2.99 | 2.91 | 13.57 | 13.80 | 1.71 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 4.47 | 4.90 | 22.27 | 22.65 | 1.70 |
| 003002 | 壺化股份 | 4.00 | 8.76 | 16.63 | 16.91 | 1.70 |
| 603496 | 恒為科技 | 3.33 | 5.18 | 18.29 | 18.60 | 1.67 |
| 300423 | 昇輝科技 | 2.68 | 7.02 | 12.07 | 12.27 | 1.64 |
| 600603 | 廣匯物流 | 2.89 | 1.66 | 7.01 | 7.12 | 1.63 |
| 300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 2.73 | 3.07 | 15.58 | 15.83 | 1.62 |
| 300969 | 恒帥股份 | 3.75 | 11.97 | 83.80 | 85.11 | 1.57 |
| 605011 | 杭州熱電 | 0.93 | 9.08 | 35.33 | 35.88 | 1.55 |
| 301031 | 中熔電氣 | 5.11 | 4.90 | 137.92 | 140.05 | 1.54 |
| 000966 | 長(zhǎng)源電力 | 2.88 | 5.34 | 5.63 | 5.72 | 1.53 |
| 301295 | 美碩科技 | 0.93 | 36.22 | 38.52 | 39.09 | 1.48 |
| 601985 | 中國(guó)核電 | 2.28 | 0.60 | 7.09 | 7.19 | 1.44 |
| 000158 | 常山北明 | 3.74 | 8.84 | 8.21 | 8.33 | 1.44 |
| 600644 | 樂山電力 | 2.01 | 2.27 | 7.51 | 7.62 | 1.41 |
| 301298 | 東利機(jī)械 | 1.83 | 2.76 | 16.46 | 16.69 | 1.37 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 3.09 | 9.96 | 22.75 | 23.05 | 1.34 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1.90 | 0.88 | 5.29 | 5.36 | 1.28 |
| 301041 | 金百澤 | 3.18 | 12.99 | 33.01 | 33.43 | 1.26 |
| 300346 | 南大光電 | 2.91 | 5.74 | 34.95 | 35.39 | 1.26 |
| 300560 | 中富通 | 2.80 | 6.11 | 18.11 | 18.34 | 1.26 |
| 300042 | 朗科科技 | 3.40 | 6.71 | 37.53 | 38.00 | 1.26 |
| 300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | 1.85 | 0.98 | 7.08 | 7.17 | 1.24 |
| 002916 | 深南電路 | 2.24 | 1.01 | 75.69 | 76.58 | 1.18 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 2.94 | 3.82 | 15.23 | 15.40 | 1.14 |
| 603269 | 海鷗股份 | 2.60 | 6.69 | 15.62 | 15.80 | 1.13 |
| 605162 | 新中港 | 2.15 | 20.56 | 10.82 | 10.94 | 1.11 |
| 300710 | 萬隆光電 | 3.15 | 2.64 | 25.57 | 25.85 | 1.10 |
| 002230 | 科大訊飛 | 3.80 | 4.87 | 66.42 | 67.14 | 1.08 |
| 300964 | 本川智能 | 1.66 | 21.50 | 58.64 | 59.27 | 1.08 |
| 301227 | 森鷹窗業(yè) | 2.25 | 5.34 | 27.87 | 28.17 | 1.08 |
| 002106 | 萊寶高科 | 1.64 | 1.17 | 8.57 | 8.66 | 1.07 |
| 300074 | 華平股份 | 1.88 | 1.99 | 4.29 | 4.34 | 1.07 |
| 603083 | 劍橋科技 | 4.07 | 17.89 | 62.50 | 63.17 | 1.07 |
| 301330 | 熵基科技 | 2.03 | 8.00 | 35.82 | 36.20 | 1.07 |
| 300856 | 科思股份 | 1.48 | 3.45 | 79.61 | 80.43 | 1.03 |
| 600726 | 華電能源 | 1.85 | 5.14 | 2.73 | 2.76 | 1.02 |
| 002217 | 合力泰 | 1.42 | 2.43 | 3.53 | 3.57 | 1.02 |
| 300050 | 世紀(jì)鼎利 | 1.86 | 1.87 | 4.33 | 4.37 | 1.02 |
| 300747 | 銳科激光 | 1.97 | 3.14 | 30.18 | 30.47 | 0.97 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.18 | 9.36 | 47.55 | 48.01 | 0.96 |
| 300134 | 大富科技 | 2.31 | 1.63 | 10.10 | 10.20 | 0.95 |
| 000570 | 蘇常柴A | 2.40 | 5.17 | 5.50 | 5.55 | 0.95 |
| 600758 | 遼寧能源 | 1.29 | 1.86 | 4.68 | 4.72 | 0.94 |
| 002708 | 光洋股份 | 1.30 | 10.19 | 7.71 | 7.78 | 0.93 |
| 001201 | 東瑞股份 | 1.72 | 1.41 | 24.05 | 24.26 | 0.89 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4.45 | 4.51 | 14.67 | 14.80 | 0.87 |
| 605598 | 上海港灣 | 2.88 | 3.95 | 52.34 | 52.79 | 0.87 |
| 300351 | 永貴電器 | 2.40 | 7.01 | 16.48 | 16.62 | 0.86 |
| 301119 | 正強(qiáng)股份 | 1.73 | 7.97 | 26.83 | 27.05 | 0.84 |
| 002012 | 凱恩股份 | 1.71 | 2.52 | 6.51 | 6.56 | 0.83 |
| 000014 | 沙河股份 | 2.04 | 5.04 | 11.42 | 11.51 | 0.82 |
| 000560 | 我愛我家 | 1.89 | 1.41 | 2.68 | 2.70 | 0.82 |
| 300995 | 奇德新材 | 1.44 | 2.41 | 20.31 | 20.47 | 0.81 |
| 002069 | 獐子島 | 1.42 | 1.85 | 4.25 | 4.28 | 0.80 |
| 301061 | 匠心家居 | 1.20 | 1.94 | 37.70 | 38.00 | 0.80 |
| 300032 | 金龍機(jī)電 | 1.76 | 1.91 | 6.30 | 6.35 | 0.79 |
| 002446 | 盛路通信 | 2.16 | 4.46 | 9.38 | 9.45 | 0.79 |
| 000586 | 匯源通信 | 2.13 | 2.60 | 14.72 | 14.84 | 0.79 |
| 300590 | 移為通信 | 2.25 | 3.40 | 12.16 | 12.25 | 0.77 |
| 000936 | 華西股份 | 4.03 | 18.97 | 12.80 | 12.90 | 0.77 |
| 300865 | 大宏立 | 1.72 | 3.58 | 21.65 | 21.82 | 0.77 |
| 000736 | 中交地產(chǎn) | 2.43 | 3.98 | 14.23 | 14.34 | 0.76 |
| 002068 | 黑貓股份 | 4.76 | 6.26 | 11.79 | 11.88 | 0.75 |
| 002725 | 躍嶺股份 | 1.73 | 8.39 | 11.07 | 11.15 | 0.74 |
| 603326 | 我樂家居 | 1.15 | 0.35 | 7.84 | 7.90 | 0.74 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技 | 3.94 | 6.02 | 16.78 | 16.90 | 0.74 |
| 603602 | 縱橫通信 | 0.89 | 0.91 | 12.35 | 12.44 | 0.73 |
| 300917 | 特發(fā)服務(wù) | 2.10 | 6.31 | 24.59 | 24.77 | 0.72 |
| 300871 | 回盛生物 | 1.21 | 1.72 | 16.60 | 16.72 | 0.72 |
| 002369 | 卓翼科技 | 2.00 | 3.10 | 5.56 | 5.60 | 0.72 |
| 000917 | 電廣傳媒 | 1.82 | 5.17 | 7.23 | 7.28 | 0.72 |
| 000735 | 羅牛山 | 1.38 | 1.53 | 6.57 | 6.62 | 0.70 |
| 300822 | 貝仕達(dá)克 | 2.17 | 1.76 | 13.57 | 13.66 | 0.69 |
| 600280 | 中央商場(chǎng) | 1.54 | 1.54 | 2.61 | 2.63 | 0.69 |
| 002523 | 天橋起重 | 1.03 | 1.16 | 2.91 | 2.93 | 0.69 |
| 000006 | 深振業(yè)A | 1.14 | 0.71 | 4.39 | 4.42 | 0.68 |
| 300818 | 耐普礦機(jī) | 1.27 | 1.80 | 23.75 | 23.91 | 0.67 |
| 300652 | 雷迪克 | 0.87 | 2.49 | 22.95 | 23.10 | 0.66 |
| 600683 | 京投發(fā)展 | 1.82 | 4.91 | 6.10 | 6.14 | 0.66 |
| 002929 | 潤(rùn)建股份 | 2.18 | 2.60 | 43.22 | 43.50 | 0.65 |
| 000609 | 中迪投資 | 0.63 | 4.59 | 4.74 | 4.77 | 0.63 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源 | 1.43 | 2.64 | 7.03 | 7.07 | 0.63 |
| 603960 | 克來機(jī)電 | 1.86 | 1.89 | 18.53 | 18.65 | 0.63 |
| 300120 | 經(jīng)緯輝開 | 1.57 | 3.05 | 7.73 | 7.78 | 0.62 |
| 600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 1.80 | 0.83 | 3.93 | 3.95 | 0.61 |
| 300184 | 力源信息 | 1.00 | 1.73 | 5.00 | 5.03 | 0.60 |
| 301085 | 亞康股份 | 3.59 | 14.74 | 68.89 | 69.30 | 0.60 |
| 600121 | 鄭州煤電 | 0.64 | 3.75 | 4.72 | 4.75 | 0.59 |
| 002188 | 中天服務(wù) | 1.09 | 3.92 | 6.44 | 6.48 | 0.59 |
| 002330 | 得利斯 | 1.40 | 1.50 | 5.78 | 5.81 | 0.59 |
| 300971 | 博亞精工 | 1.00 | 3.50 | 25.99 | 26.14 | 0.58 |
| 001228 | 永泰運(yùn) | 2.06 | 1.51 | 38.36 | 38.58 | 0.58 |
| 300407 | 凱發(fā)電氣 | 1.33 | 1.83 | 9.12 | 9.17 | 0.57 |
| 601700 | 風(fēng)范股份 | 1.13 | 1.54 | 5.34 | 5.37 | 0.56 |
| 300411 | 金盾股份 | 0.76 | 0.59 | 6.56 | 6.60 | 0.55 |
| 301135 | 瑞德智能 | 1.68 | 2.92 | 27.01 | 27.16 | 0.55 |
| 003012 | 東鵬控股 | 2.28 | 1.01 | 8.05 | 8.09 | 0.55 |
| 000876 | 新希望 | 1.28 | 0.40 | 11.77 | 11.83 | 0.54 |
| 300278 | 華昌達(dá) | 1.83 | 3.59 | 4.44 | 4.46 | 0.54 |
| 300531 | 優(yōu)博訊 | 0.92 | 1.23 | 14.20 | 14.28 | 0.54 |
| 600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 1.67 | 0.60 | 4.24 | 4.26 | 0.52 |
| 003019 | 宸展光電 | 0.93 | 1.42 | 20.46 | 20.57 | 0.52 |
| 600552 | 凱盛科技 | 1.53 | 2.73 | 11.86 | 11.92 | 0.51 |
| 300227 | 光韻達(dá) | 1.53 | 2.29 | 7.94 | 7.98 | 0.50 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 1.75 | 7.40 | 40.59 | 40.79 | 0.49 |
| 301281 | 科源制藥 | 1.41 | 3.22 | 26.39 | 26.52 | 0.49 |
| 000531 | 穗恒運(yùn)A | 0.68 | 0.68 | 7.32 | 7.36 | 0.49 |
| 603966 | 法蘭泰克 | 0.77 | 0.68 | 10.48 | 10.53 | 0.49 |
| 605068 | 明新旭騰 | 1.83 | 2.95 | 24.36 | 24.48 | 0.48 |
| 600716 | 鳳凰股份 | 1.34 | 0.77 | 3.75 | 3.77 | 0.48 |
| 603689 | 皖天然氣 | 0.80 | 0.62 | 8.78 | 8.82 | 0.48 |
| 300554 | 三超新材 | 1.06 | 2.47 | 20.83 | 20.93 | 0.47 |
| 600226 | 瀚葉股份 | 1.16 | 0.83 | 2.60 | 2.61 | 0.46 |
| 603013 | 亞普股份 | 0.97 | 0.79 | 15.61 | 15.68 | 0.46 |
| 301125 | 騰亞精工 | 1.65 | 7.67 | 30.09 | 30.23 | 0.45 |
| 002388 | 新亞制程 | 1.14 | 1.16 | 7.09 | 7.12 | 0.45 |
| 001373 | 翔騰新材 | 1.77 | 8.06 | 40.56 | 40.74 | 0.43 |
| 600864 | 哈投股份 | 0.98 | 0.94 | 5.14 | 5.16 | 0.43 |
| 000016 | 深康佳A | 1.28 | 0.76 | 4.72 | 4.74 | 0.42 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 0.99 | 0.66 | 22.29 | 22.38 | 0.42 |
| 000791 | 甘肅能源 | 0.57 | 0.54 | 5.26 | 5.28 | 0.42 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 4.00 | 5.83 | 9.33 | 9.37 | 0.41 |
| 603006 | 聯(lián)明股份 | 0.76 | 3.67 | 11.82 | 11.87 | 0.41 |
| 836208 | 青矩技術(shù) | 0.40 | 1.20 | 30.17 | 30.29 | 0.40 |
| 603159 | 上海亞虹 | 1.02 | 1.10 | 14.85 | 14.91 | 0.40 |
| 603863 | 松煬資源 | 2.18 | 2.15 | 21.00 | 21.08 | 0.40 |
| 002196 | 方正電機(jī) | 1.70 | 7.37 | 7.14 | 7.17 | 0.39 |
| 002522 | 浙江眾成 | 0.78 | 0.75 | 5.13 | 5.15 | 0.39 |
| 301182 | 凱旺科技 | 0.92 | 1.46 | 22.90 | 22.98 | 0.37 |
| 001339 | 智微智能 | 2.11 | 8.07 | 29.43 | 29.53 | 0.35 |
| 601798 | 藍(lán)科高新 | 0.40 | 1.00 | 7.55 | 7.58 | 0.34 |
| 300756 | 金馬游樂 | 0.94 | 3.35 | 19.32 | 19.38 | 0.32 |
| 002722 | 物產(chǎn)金輪 | 0.73 | 0.63 | 13.81 | 13.85 | 0.32 |
| 003010 | 若羽臣 | 1.28 | 7.18 | 21.23 | 21.30 | 0.31 |
| 603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 2.03 | 1.41 | 13.53 | 13.57 | 0.31 |
| 000037 | 深南電A | 1.22 | 15.88 | 12.40 | 12.44 | 0.31 |
| 300148 | 天舟文化 | 3.56 | 11.86 | 5.22 | 5.24 | 0.31 |
| 603730 | 岱美股份 | 0.90 | 0.33 | 15.69 | 15.74 | 0.31 |
| 301285 | 鴻日達(dá) | 0.98 | 5.69 | 14.44 | 14.48 | 0.30 |
| 603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 3.13 | 4.39 | 9.85 | 9.88 | 0.30 |
| 002614 | 奧佳華 | 0.37 | 2.34 | 8.18 | 8.20 | 0.29 |
| 300828 | 銳新科技 | 0.73 | 2.54 | 16.45 | 16.50 | 0.29 |
| 002855 | 捷榮技術(shù) | 1.26 | 0.74 | 10.40 | 10.43 | 0.29 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 0.85 | 0.39 | 10.70 | 10.73 | 0.28 |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.93 | 0.28 | 88.11 | 88.35 | 0.28 |
| 002244 | 濱江集團(tuán) | 0.57 | 0.66 | 8.83 | 8.85 | 0.27 |
| 601877 | 正泰電器 | 1.13 | 0.49 | 27.57 | 27.64 | 0.27 |
| 600461 | 洪城環(huán)境 | 0.51 | 0.22 | 7.81 | 7.83 | 0.26 |
| 300542 | 新晨科技 | 0.50 | 1.12 | 11.95 | 11.98 | 0.25 |
| 600667 | 太極實(shí)業(yè) | 1.41 | 2.55 | 7.17 | 7.19 | 0.25 |
| 833580 | 科創(chuàng)新材 | 0.50 | 0.15 | 4.02 | 4.03 | 0.25 |
| 300387 | 富邦股份 | 0.69 | 1.49 | 7.29 | 7.31 | 0.25 |
| 300862 | 藍(lán)盾光電 | 0.26 | 1.13 | 30.44 | 30.51 | 0.24 |
| 300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 0.63 | 1.21 | 12.67 | 12.70 | 0.23 |
| 603926 | 鐵流股份 | 0.78 | 1.91 | 10.28 | 10.30 | 0.23 |
| 832471 | 美邦科技 | 0.38 | 0.28 | 7.81 | 7.83 | 0.23 |
| 600203 | 福日電子 | 0.66 | 1.01 | 6.09 | 6.10 | 0.23 |
| 002100 | 天康生物 | 1.61 | 2.57 | 8.20 | 8.22 | 0.22 |
| 300252 | 金信諾 | 2.91 | 4.41 | 10.95 | 10.97 | 0.22 |
| 300335 | 迪森股份 | 1.28 | 3.70 | 5.54 | 5.55 | 0.22 |
| 600505 | 西昌電力 | 1.31 | 3.57 | 9.27 | 9.29 | 0.22 |
| 600681 | 百川能源 | 0.22 | 0.27 | 4.64 | 4.65 | 0.22 |
| 002925 | 盈趣科技 | 0.78 | 0.85 | 19.34 | 19.38 | 0.21 |
| 300823 | 建科機(jī)械 | 0.44 | 2.51 | 20.58 | 20.62 | 0.20 |
| 600033 | 福建高速 | 0.97 | 0.48 | 3.12 | 3.13 | 0.19 |
| 002395 | 雙象股份 | 1.84 | 2.82 | 11.59 | 11.61 | 0.19 |
| 002111 | 威海廣泰 | 0.63 | 0.65 | 9.50 | 9.52 | 0.19 |
| 600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 0.93 | 1.01 | 8.68 | 8.70 | 0.18 |
| 603080 | 新疆火炬 | 0.35 | 0.53 | 14.16 | 14.19 | 0.18 |
| 600235 | 民豐特紙 | 0.55 | 0.57 | 5.45 | 5.46 | 0.18 |
| 603933 | 睿能科技 | 2.42 | 3.73 | 18.60 | 18.63 | 0.18 |
| 603360 | 百傲化學(xué) | 0.69 | 0.39 | 10.15 | 10.17 | 0.18 |
| 000096 | 廣聚能源 | 0.50 | 0.20 | 8.05 | 8.06 | 0.17 |
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 1.47 | 2.31 | 11.01 | 11.03 | 0.16 |
| 300543 | 朗科智能 | 0.81 | 1.33 | 9.88 | 9.90 | 0.16 |
| 300506 | 名家匯 | 0.81 | 0.69 | 6.19 | 6.20 | 0.16 |
| 605178 | 時(shí)空科技 | 1.35 | 2.55 | 22.41 | 22.45 | 0.16 |
| 000607 | 華媒控股 | 1.21 | 2.02 | 5.01 | 5.02 | 0.16 |
| 300349 | 金卡智能 | 1.02 | 0.96 | 13.84 | 13.86 | 0.16 |
| 000529 | 廣弘控股 | 0.63 | 0.74 | 6.36 | 6.37 | 0.16 |
| 300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 0.93 | 3.76 | 13.03 | 13.05 | 0.15 |
| 001317 | 三羊馬 | 1.24 | 5.49 | 36.72 | 36.77 | 0.15 |
| 000419 | 通程控股 | 0.54 | 0.61 | 5.53 | 5.54 | 0.14 |
| 601360 | 三六零 | 1.22 | 2.10 | 12.46 | 12.48 | 0.14 |
| 301318 | 維海德 | 0.48 | 3.49 | 33.31 | 33.36 | 0.14 |
| 600582 | 天地科技 | 0.52 | 0.42 | 5.77 | 5.78 | 0.14 |
| 001308 | 康冠科技 | 0.62 | 2.19 | 27.49 | 27.53 | 0.14 |
| 603816 | 顧家家居 | 0.08 | 0.26 | 37.90 | 37.95 | 0.13 |
| 001256 | 煒岡科技 | 0.93 | 1.73 | 18.37 | 18.39 | 0.13 |
| 300303 | 聚飛光電 | 2.31 | 5.47 | 6.18 | 6.19 | 0.13 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 1.02 | 1.61 | 33.68 | 33.72 | 0.11 |
| 603662 | 柯力傳感 | 3.92 | 4.78 | 35.20 | 35.24 | 0.10 |
| 601956 | 東貝集團(tuán) | 0.34 | 1.62 | 5.92 | 5.93 | 0.10 |
| 600510 | 黑牡丹 | 0.83 | 0.66 | 6.07 | 6.08 | 0.10 |
| 300136 | 信維通信 | 1.11 | 1.49 | 19.95 | 19.97 | 0.09 |
| 600642 | 申能股份 | 0.14 | 0.36 | 6.98 | 6.99 | 0.09 |
| 300768 | 迪普科技 | 0.72 | 0.72 | 16.71 | 16.72 | 0.08 |
| 603819 | 神力股份 | 0.55 | 0.29 | 16.50 | 16.51 | 0.07 |
| 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 0.35 | 1.36 | 8.66 | 8.67 | 0.07 |
| 300799 | *ST左江 | 2.44 | 0.27 | 280.07 | 280.26 | 0.07 |
| 301151 | 冠龍節(jié)能 | 0.28 | 1.43 | 17.68 | 17.69 | 0.07 |
| 002469 | 三維化學(xué) | 0.49 | 0.91 | 6.16 | 6.16 | 0.06 |
| 600099 | 林海股份 | 0.65 | 0.73 | 9.33 | 9.34 | 0.06 |
| 301396 | 宏景科技 | 0.87 | 3.53 | 32.58 | 32.60 | 0.06 |
| 600371 | 萬向德農(nóng) | 0.35 | 0.57 | 11.60 | 11.61 | 0.05 |
| 300960 | 通業(yè)科技 | 0.38 | 3.42 | 20.91 | 20.92 | 0.05 |
| 300717 | 華信新材 | 1.02 | 0.91 | 16.86 | 16.87 | 0.05 |
| 002606 | 大連電瓷 | 0.66 | 1.17 | 9.13 | 9.13 | 0.05 |
| 002124 | 天邦食品 | 0.89 | 1.50 | 4.54 | 4.54 | 0.04 |
| 605588 | 冠石科技 | 1.38 | 6.67 | 46.95 | 46.97 | 0.04 |
| 603053 | 成都燃?xì)?/td> | 0.40 | 0.31 | 10.12 | 10.12 | 0.04 |
| 300265 | 通光線纜 | 0.69 | 1.32 | 10.28 | 10.28 | 0.04 |
| 000812 | 陜西金葉 | 0.77 | 0.92 | 5.25 | 5.25 | 0.04 |
| 603779 | 威龍股份 | 2.59 | 6.94 | 11.11 | 11.11 | 0.04 |
| 000058 | 深賽格 | 0.65 | 0.33 | 6.22 | 6.22 | 0.03 |
| 300328 | 宜安科技 | 0.14 | 2.85 | 6.92 | 6.92 | 0.03 |
| 002436 | 興森科技 | 2.64 | 1.92 | 15.15 | 15.15 | 0.03 |
| 300645 | 正元智慧 | 0.04 | 0.56 | 27.30 | 27.31 | 0.02 |
| 300625 | 三雄極光 | 0.73 | 0.69 | 12.50 | 12.50 | 0.02 |
| 301319 | 唯特偶 | 0.26 | 3.17 | 58.27 | 58.28 | 0.01 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。


