昨日,創業板上市委2020年第11次審議會議召開,審核結果顯示,譜尼測試集團股份有限公司(簡稱“譜尼測試”)符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第132家企業(未含科創板)。
截至目前,今年科創板已過會87家企業。加上科創板,截至目前,今年一共過會219家企業。
譜尼測試本次發行的保薦機構為國信證券,保薦代表人為王水兵,劉颯博。這是國信證券今年保薦成功的第5單IPO項目。1月10日,國信證券保薦的深圳貝仕達克技術股份有限公司過會。3月19日,國信證券保薦的甘源食品股份有限公司過會;3月26日,國信證券保薦的北京交大思諾科技股份有限公司過會;5月28日,國信證券保薦的眾望布藝股份有限公司過會。
譜尼測試是一家綜合性的第三方檢驗檢測認證技術服務集團,主營業務為:檢驗檢測、計量、認證及相關技術服務,業務范圍涵蓋健康與環保、電子及安規、消費品質量鑒定、安全保障等。
截至本招股說明書簽署之日,譜尼測試總股本為5700萬股,宋薇直接持有本公司69.69%的股份,同時持有普瑞恒祥35.97%的股權、持有普泰中瑞59.31%的股權,普瑞恒祥和普泰中瑞均持有本公司6.14%的股份,宋薇系公司的控股股東。李陽谷直接持有本公司18.03%的股份,李陽谷系宋薇的兒子,宋薇和李陽谷系公司共同實際控制人。
譜尼測試擬在深交所創業板公開發行不超過1900萬股,不低于發行后總股本的25%,本次發行全部為新股發行,原股東不公開發售股份。譜尼測試擬募集資金8.32億元,其中,4.30億元用于新建生產及輔助用房項目,1.62億元用于譜尼測試研發監測基地及華中區運營總部建設項目,7000萬元用于生物醫藥診斷試劑研發中心項目,1.70億元用于補充營運資金項目。
上市委會議提出問詢的主要問題:
1.請發行人代表說明在報告期內出現多項發行人與員工之間之間的未決勞動訴訟和仲裁事項的原因及合理性。請保薦人代表發表明確意見。
2.發行人客戶數量較多,報告期內分別為76,106個、80,115個、78,120個,同時上述客戶中存在一定比例的第三方回款。請發行人代表說明客戶模式和第三方回款是否符合行業慣例。請保薦人代表說明客戶走訪和回函比例較低的原因及合理性。
3.請發行人代表說明對檢測業務可能出現的各類風險(包括操作風險、道德風險、不當使用風險等)的控制機制及其執行效果。請保薦人代表發表明確意見。
4.請發行人代表說明新冠疫情對發行人業務經營的影響,包括參與協助相關政府部門開展疫情防控工作及其拓展新業務對未來業績的影響。請保薦人代表發表明確意見。
需進一步落實事項:
1.請發行人在招股說明書中補充披露報告期內勞動訴訟和仲裁事項的具體情況、原因及未來妥善處理勞資關系的措施。請保薦人發表明確意見。
2.請發行人在招股說明書中補充披露檢測業務已出現或可能出現的各類風險,包括但不限于操作風險、道德風險、不當使用風險,應對上述風險的內控機制與執行效果,并在“風險因素”章節進行風險提示。請保薦人發表明確意見。
3.請發行人在招股說明書中補充披露新冠疫情對發行人業務經營及可持續性的影響,并在“風險因素”章節進行風險提示。請保薦人發表明確意見。
今年IPO過會企業一覽:
| 序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
| 1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創業板 | 國元證券 |
| 2 | 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
| 3 | 深圳市華盛昌科技實業股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
| 4 | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財通證券 |
| 5 | 安徽芯瑞達科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
| 6 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創業板 | 光大證券 |
| 7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創業板 | 華安證券 |
| 8 | 襄陽長源東谷實業股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創投行 |
| 9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 10 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創業板 | 光大證券 |
| 11 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創業板 | 中德證券 |
| 12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 13 | 深圳貝仕達克技術股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創業板 | 國信證券 |
| 14 | 京北方信息技術股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
| 15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 16 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 17 | 無錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 光大證券 |
| 18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 中山證券 |
| 19 | 勝藍科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 渤海證券 |
| 20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
| 21 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創板 | 中信證券 |
| 22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國際證券 |
| 25 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
| 26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
| 27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
| 28 | 三人行傳媒集團股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業證券 |
| 29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創業板 | 安信證券 |
| 30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國信證券 |
| 32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發證券 |
| 33 | 重慶百亞衛生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發證券 |
| 34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
| 35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 36 | 洛陽新強聯回轉支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創業板 | 東興證券 |
| 37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 國信證券 |
| 38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 39 | 南京科思化學股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
| 41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 42 | 廈門力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國金證券 |
| 43 | 重慶三峰環境集團股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 44 | 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國金證券 |
| 45 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長江保薦 |
| 46 | 北京全時天地在線網絡信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
| 47 | 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
| 48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
| 49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
| 51 | 海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 52 | 國聯證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
| 53 | 昆山滬光汽車電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 54 | 瑞鵠汽車模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
| 55 | 協創數據技術股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創業板 | 天風證券 |
| 56 | 北京科拓恒通生物技術股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創業板 | 瑞信方正 |
| 57 | 四會富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
| 59 | 華豐動力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國金證券 |
| 60 | 江西國光商業連鎖股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 61 | 優彩環保資源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 興業證券 |
| 62 | 浙江華達新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通證券 |
| 63 | 無錫新潔能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 廣發證券 |
| 64 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德證券 |
| 65 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
| 66 | 眾望布藝股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國信證券 |
| 67 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 廣發證券 |
| 68 | 山東玻纖集團股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 民生證券 |
| 69 | 無錫派克新材料科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 東興證券 |
| 70 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 海通證券 |
| 71 | 華文食品股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 民生證券 |
| 72 | 寧波市天普橡膠科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 財通證券 |
| 73 | 上海沿浦金屬制品股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中銀國際證券 |
| 74 | 北京新時空科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 75 | 山西壺化集團股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 廣發證券 |
| 76 | 北京競業達數碼科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 國金證券 |
| 77 | 新亞強硅化學股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 國金證券 |
| 78 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 79 | 杭州格林達電子材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 興業證券 |
| 80 | 上海華峰鋁業股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 興業證券 |
| 81 | 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 國泰君安、愛建證券 |
| 82 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 國海證券 |
| 83 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 中金公司 |
| 84 | 廣東天禾農資股份有限公司 | 2020/07/09 | 深交所中小板 | 招商證券 |
| 85 | 寧波長鴻高分子科技股份有限公司 | 2020/07/09 | 上交所主板 | 華西證券 |
| 86 | 北京鋒尚世紀文化傳媒股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 87 | 康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創業板 | 申萬宏源證券 |
| 88 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
| 89 | 楊凌美暢新材料股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 90 | 愛美客技術發展股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創業板 | 中信證券 |
| 91 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創業板 | 華龍證券 |
| 92 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創業板 | 東興證券 |
| 93 | 廈門銀行股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 94 | 陜西中天火箭技術股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 光大證券 |
| 95 | 廣東天元實業集團股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 國泰君安 |
| 96 | 杭州豪悅護理用品股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 平安證券 |
| 97 | 寧波卡倍億電氣技術股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
| 98 | 成都大宏立機器股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創業板 | 國都證券 |
| 99 | 安克創新科技股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創業板 | 中金公司 |
| 100 | 圣元環保股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
| 101 | 武漢回盛生物科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 102 | 深圳愛克萊特科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創業板 | 東興證券 |
| 103 | 寧波迦南智能電氣股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
| 104 | 天津捷強動力裝備股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創業板 | 中金公司 |
| 105 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 106 | 江蘇海晨物流股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創業板 | 東方投行 |
| 107 | 南京大學環境規劃設計研究院股份公司 | 2020/07/20 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
| 108 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創業板 | 東方投行 |
| 109 | 廣東蒙泰高新纖維股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創業板 | 國金證券 |
| 110 | 寧波大葉園林設備股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創業板 | 海通證券 |
| 111 | 浙江萬勝智能科技股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創業板 | 東方投行 |
| 112 | 許昌開普監測研究院股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 湘財證券 |
| 113 | 上海中谷物流股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 114 | 欣賀股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 中信建投 |
| 115 | 山西華翔集團股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 國泰君安 |
| 116 | 天陽宏業科技股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創業板 | 光大證券 |
| 117 | 浙江維康藥業股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創業板 | 民生證券 |
| 118 | 安徽金春無紡布股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 119 | 穩健醫療用品股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創業板 | 中金公司 |
| 120 | 品渥食品股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所創業板 | 中信建投 |
| 121 | 深圳市翔豐華科技股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所創業板 | 申萬宏源證券 |
| 122 | 安徽華業香料股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所創業板 | 國元證券 |
| 123 | 揚州海昌新材股份有限公司 | 2020/07/29 | 深交所創業板 | 華創證券 |
| 124 | 浙江中胤時尚股份有限公司 | 2020/07/29 | 深交所創業板 | 中金公司 |
| 125 | 煙臺北方安德利果汁股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 華英證券 |
| 126 | 江蘇共創人造草坪股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 中信證券 |
| 127 | 奧銳特藥業股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 安信證券 |
| 128 | 偉時電子股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 民生證券 |
| 129 | 北京直真科技股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所中小版 | 中德證券 |
| 130 | 國安達股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所創業板 | 招商證券 |
| 131 | 廣東惠云鈦業股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
| 132 | 譜尼測試集團股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所創業板 | 國信證券 |
今年IPO被否企業一覽:
| 序號 | 公司名稱 |
| 1 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 |
| 2 | 山東兆物網絡技術股份有限公司 |



