據同花順(300033)數據中心統計,截止05月23日收盤,瑞貝卡(600439)4.1元,漲跌幅-0.24% ,換手率為0.96% ,流入資金1513.8萬元,流出資金2155.98萬元,資金凈額為-642.18萬元,瑞貝卡發生5筆大單(成交額大于等于100萬)交易,其中1筆為買盤,流入資金129.71萬元。4筆為賣盤,流出資金388.75萬元。

最新5筆大單
| 發生時間 | 成交價格 | 成交量 | 成交額(萬元) | 大單性質 | 大單占總成交量比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:49:20 | 4.11 | 315587 | 129.71 | 買盤 | 3.50% |
| 14:17:56 | 4.05 | 200000 | 81.00 | 賣盤 | 2.22% |
| 13:48:10 | 4.06 | 306200 | 124.26 | 賣盤 | 3.40% |
| 10:23:58 | 4.05 | 220656 | 89.37 | 賣盤 | 2.45% |
| 09:45:16 | 4.08 | 230630 | 94.12 | 賣盤 | 2.56% |



