| 文科 | 理科 |
河南省2021年普通高校專升本招生分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
| 01 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 58 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 98 物流管理 | D8 音樂(lè)學(xué) |
02 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 59 給排水科學(xué)與工程 | 99 會(huì)計(jì)學(xué) | D9 舞蹈編導(dǎo) |
04 金融學(xué)
| 60 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | A1 財(cái)務(wù)管理 | E2 廣告學(xué) |
06 投資學(xué) | 61 道路橋梁與渡河工程 | A2 統(tǒng)計(jì)學(xué) | E3 美術(shù)學(xué) |
07 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 62 水利水電工程 | A4 人力資源管理 | E4 繪畫 |
08 法學(xué) | 63 測(cè)繪工程 | A5 文化產(chǎn)業(yè)管理 | E6 攝影 |
14 思想政治教育 | 64 紡織工程 | A7 行政管理 | E7 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
15 教育學(xué) | 65 交通運(yùn)輸 | A8 檔案學(xué) | E8 環(huán)境設(shè)計(jì) |
17 學(xué)前教育 | 67 環(huán)境工程 | A9 電子商務(wù) | E9 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
18 小學(xué)教育 | 73 高分子材料與工程 | B1 旅游管理 | F1 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
20 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 74 化學(xué)工程與工藝 | B2 漢語(yǔ)言文學(xué) | F2 動(dòng)畫 |
28 應(yīng)用心理學(xué) | 75 食品科學(xué)與工程 | B5 日語(yǔ) | F3 釀酒工程 |
29 地理科學(xué) | 76 食品質(zhì)量與安全 | B6 新聞學(xué) | F5 管理科學(xué) |
30 地理信息科學(xué) | 78 建筑學(xué) | B7 廣播電視學(xué) | F8 酒店管理 |
35 材料成型及控制工程 | 80 制藥工程 | B9 廣播電視編導(dǎo) | F9 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 |
37 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 81 藥學(xué) | C1 播音與主持藝術(shù) | G6 物流工程 |
38 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 82 中藥學(xué) | C2 英語(yǔ) | G7 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 39 機(jī)械電子工程 | 83 農(nóng)學(xué) | C3 商務(wù)英語(yǔ) | G8 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
| 40 車輛工程 | 84 園藝 | C4 臨床醫(yī)學(xué) | H2 新能源材料與器件 |
| 41 汽車服務(wù)工程 | 85 植物保護(hù) | C5 口腔醫(yī)學(xué) | H3 機(jī)器人工程 |
| 42 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 86 茶學(xué) | C6 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | H4 工業(yè)工程 |
| 43 電氣工程及其自動(dòng)化 | 87 林學(xué) | C7 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | H5 電纜工程 |
| 44 電子信息工程 | 88 園林 | C8 眼視光學(xué) | H8 健康服務(wù)與管理 |
| 48 自動(dòng)化 | 89 動(dòng)物科學(xué) | C9 康復(fù)治療學(xué) | H9 智能制造工程 |
| 49 通信工程 | 90 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | D1 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | J1 光電信息科學(xué)與工程 |
| 51 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程) | 91 動(dòng)物藥學(xué) | D2 護(hù)理學(xué) | J2 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 52 軟件工程 | 93 信息管理與信息系統(tǒng) | D3 中醫(yī)學(xué) | J3 材料科學(xué)與工程 |
| 53 網(wǎng)絡(luò)工程 | 94 工程管理 | D4 針灸推拿學(xué) | J4 輕化工程 |
| 54 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 95 工程造價(jià) | D5 體育教育 | J5 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 55 數(shù)字媒體技術(shù) | 96 工商管理 | D6 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | |
| 57 土木工程 | 97 市場(chǎng)營(yíng)銷 | D7 音樂(lè)表演 |
河南省2021年普通高校對(duì)口招生分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
| 01種植類 | 02養(yǎng)殖類 | 03計(jì)算機(jī)類 |
| 04財(cái)經(jīng)類 | 05烹飪類 | 06服裝類 |
| 07機(jī)電與機(jī)制類 | 08電子類 | 09文秘類 |
| 10旅游類 | 11化工類 | 12建筑類 |
| 13美術(shù)類 | 14市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 15醫(yī)科類 |
| 16音樂(lè)類 | 17汽車類 | 18司法服務(wù)類 |
| 19國(guó)際商務(wù)類 | 20學(xué)前教育類 | 24體育類 |

(資料圖片僅供參考)
