(相關資料圖)
| 品牌名稱 | 百糖甜品加盟 | 所屬行業 | 甜品 |
| 主營產品 | 甜品 | ||
| 加盟費用 | 8.48萬元 | 基礎費用 | 9.3萬元 |
| 成本費用 | 4.92萬元 | 總投資費用 | 22.7萬元 |
| 年利潤 | 26.75萬元 | 投資回報周期 | 8個月 |
百糖甜品作為甜品行業中的知名品牌,自創建以來,就極力為消費者提供美味的甜品,因此獲得了社會各界的一致好評。優質的項目從來不少投資者的關注,若是百糖甜品加盟您覺得還可以比較感興趣,必要要先了解一下百糖甜品的詳細加盟費,只有提前了解有關百糖甜品加盟的詳細費用,才能做好備戰,讓加盟能夠進行的一帆風順。希望能為您全面了解百糖甜品加盟提供幫助。
百糖甜品加盟費用:
| 加盟城市 | 伯爵店 | 侯爵店 | 公爵店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 80㎡ | 120㎡ | |
| 百糖甜品加盟費用 | 加盟費 | 6.98萬元 | 9.98萬元 | 15.98萬元 |
| 保證金 | 1萬元 | 2萬元 | 3萬元 | |
| 品牌使用費 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 管理費 | 5000元 | 1萬元 | 1.5萬元 | |
| 小計 | 8.48萬元 | 12.98萬元 | 20.48萬元 | |
| 百糖甜品加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.6萬元(900元/㎡*40㎡) | 7.2萬元(900元/㎡*80㎡) | 10.8萬元(900元/㎡*120㎡) |
| 設備費 | 3萬元 | 5萬元 | 7萬元 | |
| 進貨費/原料費 | 1.2萬元 | 1.5萬元 | 1.8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 2萬元 | |
| 小計 | 9.3萬元 | 15.2萬元 | 21.6萬元 | |
| 百糖甜品加盟成本費用 | 店面租金 | 6000元/月(5元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) | 1.8萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 水電雜費 | 1200元 | 1500元 | 1800元 | |
| 流動資金 | 3.6萬元 | 7.2萬元 | 10.8萬元 | |
| 小計 | 4.92萬元 | 9.75萬元 | 14.58萬元 | |
| 百糖甜品加盟總費用 | 投資合計 | 22.7萬元 | 37.93萬元 | 56.66萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
看過上表,相信你對百糖甜品的加盟費用有一定的了解了吧。總結起來就是,40㎡店鋪在伯爵店加盟需要投資22.7萬元;80㎡店鋪在侯爵店加盟需要投資37.93萬元;120㎡店鋪在公爵店加盟需要投資56.66萬元。
有關百糖甜品加盟費的問題,小編就給大家分析到這里,想來對您了解百糖甜品加盟費需要多少錢是有幫助的,若是您對百糖甜品加盟感興趣的話,想要進一步了解關于百糖甜品加盟的有關內容,快來點擊留言吧,我們會為您提供更多的內部加盟資料。


