瀛通轉(zhuǎn)債申購價值分析
轉(zhuǎn)債基本信息:AA-級,發(fā)行規(guī)模3億元,有擔(dān)保(股權(quán)質(zhì)押),無網(wǎng)下,票面利率22.1%,目前轉(zhuǎn)股價值102.58元。
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128118 | 債券簡稱 | 瀛通轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072861 | 申購簡稱 | 瀛通發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082861 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 瀛通配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-07-01 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.4796 | |
| 正股代碼 | 002861 | 正股簡稱 | 瀛通通訊 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.00 | |
| 申購日期 | 2020-07-02周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年7月1日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年7月1日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
公司簡介:對應(yīng)正股瀛通通訊,主營業(yè)務(wù):各類電聲產(chǎn)品、數(shù)據(jù)線及其他通訊線材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
申購建議:公司成立于2010年,主要產(chǎn)品有數(shù)碼免提耳機(jī)線材、編織線材、夜光、反光線材、彈弓線、異形線材、耳機(jī)半成品及成品、數(shù)據(jù)傳輸線、極細(xì)同軸電纜、工業(yè)連接線等,其中,耳機(jī)收入占據(jù)半壁江山。自公司成立以來,公司產(chǎn)品銷售毛利率便持續(xù)下降,所以業(yè)績方面是一塌糊涂。轉(zhuǎn)債方面,公司評級偏低,有擔(dān)保,票面利率較高。預(yù)計(jì)單賬戶頂格申購中簽率0.01簽,單戶收益100元起。綜合來看,上市破發(fā)概率較小,給予其推薦申購建議。



