滬指6月29日下跌0.22%,主力資金全天凈流出119.48億元,已連續(xù)7個交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出13.92億元,滬深300成份股主力資金凈流出62.21億元。
申萬所屬的一級行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為通信、傳媒,漲幅為2.58%、1.73%。跌幅居前的行業(yè)為交通運輸、房地產(chǎn),跌幅為1.51%、1.42%。行業(yè)資金流向方面,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,機械設備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,全天凈流入資金9.23億元,其次是電子行業(yè),凈流入資金為6.81億元。主力資金凈流出的有26個行業(yè),計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金25.56億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),凈流出資金為19.50億元。
【資料圖】
38股全天凈流入資金超億元
個股來看,共有38只個股主力資金凈流入超億元,立訊精密主力資金凈流入7.46億元,凈流入資金居首;中興通訊、C時創(chuàng)緊隨其后,全天凈流入資金分別為5.56億元、3.12億元;全天凈流入資金較多的還有巨輪智能、德賽西威等。股價表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個股今日平均上漲9.92%,表現(xiàn)強于大盤,漲停的有德恩精工、昆船智能、豐立智能等。
所屬行業(yè)來看,上述凈流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業(yè)有電子、電力設備、機械設備行業(yè),上榜個股有6只、6只、6只。
主力資金凈流出個股中,浪潮信息主力資金凈流出10.09億元,凈流出資金最多;其次是拓維信息、露笑科技,凈流出資金分別為6.46億元、3.31億元。
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 002475 | 立訊精密 | 74621.29 | 6.33 |
| 000063 | 中興通訊 | 55558.50 | 6.06 |
| 688429 | C時創(chuàng) | 31183.22 | 63.91 |
| 002031 | 巨輪智能 | 23163.48 | 10.00 |
| 002920 | 德賽西威 | 21492.14 | 3.81 |
| 002050 | 三花智控 | 20405.58 | 3.02 |
| 002079 | 蘇州固锝 | 20338.90 | 9.99 |
| 002139 | 拓邦股份 | 19952.71 | 7.92 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 19230.12 | 5.30 |
| 300002 | 神州泰岳 | 16730.88 | 7.70 |
| 000821 | 京山輕機 | 16341.73 | 5.54 |
| 000970 | 中科三環(huán) | 16168.73 | 5.95 |
| 000795 | 英洛華 | 15997.75 | 10.06 |
| 601689 | 拓普集團 | 15718.76 | 5.46 |
| 301311 | 昆船智能 | 15532.18 | 20.02 |
| 002765 | 藍黛科技 | 15281.86 | 5.05 |
| 002129 | TCL中環(huán) | 15247.55 | 1.67 |
| 000768 | 中航西飛 | 14327.74 | 3.96 |
| 300378 | 鼎捷軟件 | 13921.64 | 20.00 |
| 000151 | 中成股份 | 13921.06 | 9.99 |
主力資金凈流出排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | -100864.71 | -5.30 |
| 002261 | 拓維信息 | -64587.74 | -4.98 |
| 002617 | 露笑科技 | -33068.39 | 3.46 |
| 601888 | 中國中免 | -32091.15 | -4.23 |
| 601012 | 隆基綠能 | -30573.99 | -1.60 |
| 000936 | 華西股份 | -30256.83 | -5.11 |
| 002594 | 比亞迪 | -27878.27 | -1.75 |
| 000858 | 五糧液 | -27456.67 | -1.72 |
| 300418 | 昆侖萬維 | -25864.71 | -0.78 |
| 000333 | 美的集團 | -23943.76 | -0.94 |
| 688256 | 寒武紀 | -23686.91 | -4.90 |
| 603259 | 藥明康德 | -23128.21 | -1.31 |
| 002230 | 科大訊飛 | -22018.75 | -0.43 |
| 300059 | 東方財富 | -20932.56 | -0.64 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | -19228.98 | -2.66 |
| 002229 | 鴻博股份 | -19076.21 | -3.85 |
| 601360 | 三六零 | -17958.68 | -1.03 |
| 000037 | 深南電A | -17889.01 | 3.85 |
| 600839 | 四川長虹 | -17427.60 | -2.82 |
| 688111 | 金山辦公 | -17413.15 | -2.19 |
主力資金連續(xù)流入個股
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月29日收盤,共有60只個股主力資金連續(xù)5個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是新文退,該股已連續(xù)12個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有華創(chuàng)云信、華泰股份等,主力資金分別連續(xù)流入11天、9天。
從股價表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個股共有42只,漲幅居前的有華脈科技、精鍛科技、福立旺等,漲幅分別為69.53%、37.94%、20.76%。跌幅居前的有新文退、光一退、艾德生物,跌幅分別為73.33%、54.82%、5.27%。資金連續(xù)流入股期間股價表現(xiàn)與滬指相比,強于大盤的有52只。
主力資金連續(xù)流入個股
| 代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流入天數(shù) | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300336 | 新文退 | 12 | 0.11 | -73.33 | -71.82 | 傳媒 |
| 600155 | 華創(chuàng)云信 | 11 | 0.66 | -1.75 | -0.32 | 非銀金融 |
| 600308 | 華泰股份 | 9 | 0.31 | 5.43 | 6.87 | 輕工制造 |
| 603042 | 華脈科技 | 8 | 0.93 | 69.53 | 71.12 | 通信 |
| 688526 | 科前生物 | 8 | 0.23 | 5.00 | 7.17 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002136 | 安納達 | 8 | 0.07 | 0.45 | 2.62 | 基礎化工 |
| 688800 | 瑞可達 | 7 | 1.34 | 10.98 | 13.76 | 電子 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 7 | 1.04 | 6.91 | 9.69 | 醫(yī)藥生物 |
| 688678 | 福立旺 | 7 | 1.02 | 20.76 | 23.53 | 電子 |
| 688084 | 晶品特裝 | 7 | 0.39 | 15.84 | 18.61 | 國防軍工 |
| 000685 | 中山公用 | 7 | 0.27 | 2.43 | 5.21 | 環(huán)保 |
| 600543 | *ST莫高 | 7 | 0.06 | 0.55 | 3.33 | 食品飲料 |
| 000570 | 蘇常柴A | 7 | 0.05 | 3.18 | 5.96 | 汽車 |
| 601398 | 工商銀行 | 6 | 5.30 | -1.04 | 1.22 | 銀行 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 6 | 4.44 | -0.85 | 1.40 | 銀行 |
| 601137 | 博威合金 | 6 | 0.89 | 6.66 | 8.91 | 有色金屬 |
| 300266 | 興源環(huán)境 | 6 | 0.79 | 10.53 | 12.78 | 環(huán)保 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 6 | 0.43 | -0.73 | 1.52 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300700 | 岱勒新材 | 6 | 0.40 | 15.44 | 17.70 | 機械設備 |
| 300353 | 東土科技 | 6 | 0.38 | 2.65 | 4.90 | 通信 |
主力資金連續(xù)流出個股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是仙壇股份,該股已連續(xù)24個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有中遠海控、中農(nóng)聯(lián)合等,主力資金分別連續(xù)流出22天、21天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是昆侖萬維,資金累計凈流出43.26億元,主力資金凈流出資金居前的還有三六零、鴻博股份、東方財富等。
主力資金連續(xù)流出個股
| 代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流出天數(shù) | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002746 | 仙壇股份 | 24 | -1.73 | -7.28 | -6.59 | 農(nóng)林牧漁 |
| 601919 | 中遠海控 | 22 | -12.37 | -2.46 | -1.53 | 交通運輸 |
| 003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 21 | -0.76 | -12.51 | -11.29 | 基礎化工 |
| 301089 | 拓新藥業(yè) | 19 | -3.94 | -18.65 | -17.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 600515 | 海南機場 | 17 | -1.92 | -8.66 | -7.18 | 綜合 |
| 000735 | 羅牛山 | 16 | -2.21 | -5.95 | -4.41 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300534 | 隴神戎發(fā) | 16 | -1.05 | -8.90 | -7.35 | 醫(yī)藥生物 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 16 | -0.97 | -17.09 | -15.54 | 社會服務 |
| 688299 | 長陽科技 | 16 | -0.32 | -3.50 | -1.95 | 電子 |
| 002749 | 國光股份 | 16 | -0.23 | -0.45 | 1.10 | 基礎化工 |
| 300625 | 三雄極光 | 15 | -0.27 | -3.47 | -3.06 | 家用電器 |
| 688399 | 碩世生物 | 15 | -0.25 | -7.52 | -7.11 | 醫(yī)藥生物 |
| 600182 | S佳通 | 15 | -0.22 | -0.81 | -0.40 | 汽車 |
| 002229 | 鴻博股份 | 14 | -27.38 | -11.09 | -10.61 | 輕工制造 |
| 300613 | 富瀚微 | 14 | -3.86 | -18.31 | -17.83 | 電子 |
| 002215 | 諾普信 | 14 | -1.19 | -3.78 | -3.30 | 基礎化工 |
| 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 14 | -1.13 | -9.41 | -8.93 | 計算機 |
| 600080 | 金花股份 | 14 | -0.16 | -7.47 | -6.99 | 醫(yī)藥生物 |
| 002587 | 奧拓電子 | 13 | -6.07 | -8.38 | -7.41 | 電子 |
| 688489 | 三未信安 | 13 | -1.30 | -14.00 | -13.02 | 計算機 |


