納爾股份6月6日發(fā)布消息,6月6日,公司接待海通證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書 游愛(ài)軍。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、公司主要情況介紹 公司董秘游愛(ài)軍對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行了介紹:公司主要業(yè)務(wù)為數(shù)碼噴繪材料及汽車保護(hù)膜、光學(xué)膜等新材料產(chǎn)品、以及氫能源業(yè)務(wù)。 公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展的主要策略為“新材料、新能源”。其中“新材料”主要指精密涂布相關(guān)的數(shù)碼噴繪材料、汽車保護(hù)膜、光學(xué)膜等新型材料業(yè)務(wù),分別占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)70…
(資料圖片僅供參考)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海通證券 | 證券公司 | 李智 |
| 2 | 長(zhǎng)信基金 | 基金管理公司 | 朱祖躍 |
| 3 | 華能貴誠(chéng)信托 | 信托公司 | - |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,納爾股份近一年共接待18家機(jī)構(gòu)18次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-27 | 1 | 1.11 | -5.06 | -2.21 | 0.09 | -6.05 | -1.96 |
| 2022-11-16 | 1 | 4.05 | 0.95 | 1.03 | 4.46 | 2.54 | 0.55 |
| 2022-11-10 | 1 | 0.33 | 7.64 | 6.00 | -2.46 | 4.03 | 4.07 |
| 2022-10-14 | 2 | 2.02 | 0.07 | -16.77 | 1.91 | 2.66 | -8.94 |
| 2022-09-09 | 1 | -0.43 | -4.63 | -6.48 | -0.85 | -0.58 | -0.20 |
| 2022-08-18 | 1 | -0.73 | 6.88 | -3.51 | -0.03 | 8.41 | -0.25 |
| 2022-08-09 | 7 | 2.04 | 3.85 | 10.65 | 3.16 | 3.33 | 10.53 |
| 2022-08-03 | 2 | 3.11 | 7.65 | 20.56 | 2.26 | 6.60 | 16.87 |
| 2022-07-13 | 1 | 10.00 | 9.83 | 11.13 | 9.99 | 10.70 | 13.36 |
| 2022-06-22 | 1 | 1.21 | 4.10 | -2.70 | -0.50 | 0.57 | -6.29 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月6日,普門科技、華特氣體、世華科技、華曙高科、盛達(dá)資源、派林生物等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688389 | 普門科技 | 241 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,路演活動(dòng),一對(duì)一溝通 | 2023-05-05 |
| 688268 | 華特氣體 | 229 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-04-28 |
| 688093 | 世華科技 | 81 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)參觀,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),路演活動(dòng) | 2023-05-01 |
| 688433 | 華曙高科 | 70 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-05-09 |
| 000603 | 盛達(dá)資源 | 58 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 | 2023-06-01 |
| 000403 | 派林生物 | 48 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-06-02 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


