(相關資料圖)
金至尊今天黃金價格多少一克金至尊金店鉑金價格(2023年6月21日)
| 金至尊今天黃金價格多少一克金至尊金店鉑金價格(2023年6月21日) | |||
| 金至尊金店足金價格 | 583 | 元/克 | 純度99.0% |
| 金至尊金店金條價格 | 573 | 元/克 | 純度99.0% |
| 金至尊金店PT950價格 | 393 | 元/克 | 純度95% |
2023-06-21 15:10:13 來源:金投網
(相關資料圖)
金至尊今天黃金價格多少一克金至尊金店鉑金價格(2023年6月21日)
| 金至尊今天黃金價格多少一克金至尊金店鉑金價格(2023年6月21日) | |||
| 金至尊金店足金價格 | 583 | 元/克 | 純度99.0% |
| 金至尊金店金條價格 | 573 | 元/克 | 純度99.0% |
| 金至尊金店PT950價格 | 393 | 元/克 | 純度95% |
責任編輯:ERM523