(資料圖片)
6月16日,生意社甲酸基準價為3875.00元/噸,與本月初持平。
甲酸年度統計(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/噸)| 當日價 | 3875.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 2483.33 |
| 最大值 | 4700.00 |
| 中位值 | 3591.67 |
| 頂位差 | -825 |
| 底位差 | 1391.67 |
| 平均值 | 3539.75 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
2023-06-16 09:45:11 來源:生意社
(資料圖片)
6月16日,生意社甲酸基準價為3875.00元/噸,與本月初持平。
甲酸年度統計(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/噸)| 當日價 | 3875.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 2483.33 |
| 最大值 | 4700.00 |
| 中位值 | 3591.67 |
| 頂位差 | -825 |
| 底位差 | 1391.67 |
| 平均值 | 3539.75 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
責任編輯:ERM523