(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年4月3日,萬(wàn)邦達(dá)(300055)獲外資買入16.38萬(wàn)股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有萬(wàn)邦達(dá)407.76萬(wàn)股,占流通股0.65%,累計(jì)持股成本13.41元,持股虧損36.09%。
萬(wàn)邦達(dá)最近5個(gè)交易日下跌4.03%,陸股通累計(jì)凈賣出25.56萬(wàn)股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.76元;最近20個(gè)交易日下跌4.88%,陸股通累計(jì)凈買入16.14萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價(jià)8.85元;最近60個(gè)交易日上漲6.33%,陸股通累計(jì)凈買入17.52萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價(jià)8.92元。
萬(wàn)邦達(dá)近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-4-3 | 407.76萬(wàn) | 0.65 | 140.81萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | 13.41 |
| 2023-3-31 | 391.38萬(wàn) | 0.63 | 127.41萬(wàn) | 14.74萬(wàn) | 13.61 |
| 2023-3-30 | 376.64萬(wàn) | 0.60 | -59.99萬(wàn) | -6.89萬(wàn) | 13.80 |
| 2023-3-29 | 383.53萬(wàn) | 0.61 | -169.59萬(wàn) | -19.24萬(wàn) | 13.71 |
| 2023-3-28 | 402.77萬(wàn) | 0.65 | -275.81萬(wàn) | -30.55萬(wàn) | 13.48 |
| 2023-3-27 | 433.32萬(wàn) | 0.69 | 114.58萬(wàn) | 12.86萬(wàn) | 13.16 |
| 2023-3-24 | 420.45萬(wàn) | 0.67 | -12.52萬(wàn) | -1.39萬(wàn) | 13.30 |
| 2023-3-23 | 421.84萬(wàn) | 0.68 | -153.56萬(wàn) | -16.93萬(wàn) | 13.28 |
| 2023-3-22 | 438.77萬(wàn) | 0.70 | 178.62萬(wàn) | 19.9萬(wàn) | 13.12 |
| 2023-3-21 | 418.87萬(wàn) | 0.67 | 198.31萬(wàn) | 22.55萬(wàn) | 13.32 |


