(資料圖片僅供參考)
2023年6月6日,鋮昌科技發生了22筆大宗交易,總成交312.54萬股,成交金額2.2億元,成交均價70.51元,均為機構賬戶買入。當日收盤報價76.28元,跌幅2.63%,成交金額8886.85萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額247.97%,折價7.56%。
大宗交易明細
| 序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.80萬 | 2947.32萬 | 33.16 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 2 | 40.00萬 | 2820.40萬 | 31.74 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 3 | 31.34萬 | 2209.65萬 | 24.86 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 4 | 21.00萬 | 1480.71萬 | 16.66 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 5 | 20.00萬 | 1410.20萬 | 15.87 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 6 | 20.00萬 | 1410.20萬 | 15.87 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 7 | 15.00萬 | 1057.65萬 | 11.90 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 8 | 10.40萬 | 733.30萬 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 9 | 10.40萬 | 733.30萬 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 10 | 10.40萬 | 733.30萬 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 11 | 10.40萬 | 733.30萬 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 12 | 10.40萬 | 733.30萬 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 13 | 10.40萬 | 733.30萬 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 14 | 10.40萬 | 733.30萬 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 15 | 10.00萬 | 705.10萬 | 7.93 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 16 | 10.00萬 | 705.10萬 | 7.93 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 17 | 7.00萬 | 493.57萬 | 5.55 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 18 | 7.00萬 | 493.57萬 | 5.55 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 19 | 5.30萬 | 373.70萬 | 4.21 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 20 | 5.30萬 | 373.70萬 | 4.21 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 21 | 3.00萬 | 211.53萬 | 2.38 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 22 | 3.00萬 | 211.53萬 | 2.38 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
6月6日,寧德時代、國軒高科、鋮昌科技、浙江建投、美的集團等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-06)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34萬 | 4.68億 | 12.37 |
| 002074 | 國軒高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00萬 | 3.52億 | 129.28 |
| 001270 | 鋮昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54萬 | 2.20億 | 247.97 |
| 002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00萬 | 1.79億 | 14.74 |
| 000333 | 美的集團 | 9 | 52.29 | 54.21 | -3.54 | 286.20萬 | 1.50億 | 8.02 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。


