(資料圖片)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業,2023年的石家莊鐵道大學四方學院招生計劃和人數暫未公布,下面是石家莊鐵道大學四方學院2022年招生計劃和招生人數統計,可供2023級考生參考。
一、石家莊鐵道大學四方學院在河北的招生計劃
1、石家莊鐵道大學四方學院軌道交通信號與控制專業在河北2022年高考物理招生計劃人數為72人;
2、石家莊鐵道大學四方學院測繪工程專業在河北2022年高考物理招生計劃人數為95人;
3、石家莊鐵道大學四方學院信息管理與信息系統專業在河北2022年高考物理招生計劃人數為35人;
4、石家莊鐵道大學四方學院財務管理專業在河北2022年高考物理招生計劃人數為20人;
5、石家莊鐵道大學四方學院國際經濟與貿易專業在河北2022年高考歷史招生計劃人數為31人;
6、石家莊鐵道大學四方學院交通工程專業在河北2022年高考歷史招生計劃人數為174人;
二、石家莊鐵道大學四方學院在河北招生計劃人數匯總表
| 石家莊鐵道大學四方學院2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 2 | 機械設計制造及其自動化 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 88 |
| 3 | 無機非金屬材料工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
| 4 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 68 |
| 5 | 電子信息工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
| 6 | 自動化 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 7 | 軌道交通信號與控制 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
| 8 | 計算機科學與技術 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 9 | 土木工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 199 |
| 10 | 建筑環境與能源應用工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
| 11 | 測繪工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 95 |
| 12 | 交通工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 13 | 信息管理與信息系統 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 14 | 工程管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 15 | 工程造價 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
| 16 | 市場營銷 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 17 | 會計學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 18 | 財務管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 19 | 國際經濟與貿易 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 31 |
| 20 | 法學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 97 |
| 21 | 英語 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 92 |
| 22 | 交通工程 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 174 |
| 23 | 市場營銷 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 22 |
| 24 | 會計學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 30 |
| 25 | 財務管理 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 50 |
| 數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: | ||||||


