【資料圖】
今日復(fù)牌提示:
國子軟件、漢商集團(600774)
8月24日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 688047 | 龍芯中科 | 將披露《2023年半年報》 |
| 688112 | 鼎陽科技 | 將披露《2023年半年報》 |
| 002039 | 黔源電力 | 將披露《2023年半年報》 |
| 600510 | 黑牡丹 | 將披露《2023年半年報》 |
| 001229 | 魅視科技 | 將披露《2023年半年報》 |
| 300499 | 高瀾股份 | 將披露《2023年半年報》 |
| 688539 | 高華科技 | 將披露《2023年半年報》 |
| 300465 | 高偉達 | 將披露《2023年半年報》 |
| 600162 | 香江控股 | 將披露《2023年半年報》 |
| 301232 | 飛沃科技 | 將披露《2023年半年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格礦業(yè) | 10派8元 | 2023-8-23 | 2023-8-24 |
| 002181 | 粵傳媒 | 10派0.27元 | 2023-8-23 | 2023-8-24 |
| 002743 | 富煌鋼構(gòu) | 10派0.46元 | 2023-8-23 | 2023-8-24 |
| 600315 | 上海家化 | 10派2.1元 | 2023-8-23 | 2023-8-24 |
| 600456 | 寶鈦股份 | 10派4.5元 | 2023-8-23 | 2023-8-24 |
| 603518 | 錦泓集團 | 10派1元 | 2023-8-23 | 2023-8-24 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 600288 | 大恒科技 | 10派0.08元 |
| 600528 | 中鐵工業(yè) | 10派1.46元 |
| 600557 | 康緣藥業(yè) | 10派2.2元 |
| 688121 | 卓然股份 | 10派2.45元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300709 | 精研科技 | 2023-8-24 | 7.30 | 161.84萬 | 0.04 |
| 300861 | 美暢股份 | 2023-8-24 | 5951.80 | 24.77億 | 12.40 |
| 300862 | 藍盾光電 | 2023-8-24 | 4600.53 | 12.42億 | 34.89 |
| 300863 | 卡倍億 | 2023-8-24 | 126.30 | 6407.20萬 | 1.42 |
| 300864 | 南大環(huán)境 | 2023-8-24 | 11628.00 | 28.83億 | 75.00 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新 | 2023-8-24 | 24270.10 | 182.63億 | 59.72 |
| 300867 | 圣元環(huán)保 | 2023-8-24 | 11596.28 | 19.01億 | 42.67 |
| 300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 2023-8-24 | 4704.73 | 10.11億 | 11.71 |
| 300870 | 歐陸通 | 2023-8-24 | 6210.33 | 28.65億 | 61.03 |
| 300871 | 回盛生物 | 2023-8-24 | 8280.00 | 12.92億 | 49.91 |
| 300873 | 海晨股份 | 2023-8-24 | 10583.97 | 20.15億 | 45.90 |
| 300875 | 捷強裝備 | 2023-8-24 | 5086.04 | 19.95億 | 50.94 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 2023-8-24 | 6768.00 | 18.12億 | 70.50 |
| 300877 | 金春股份 | 2023-8-24 | 6320.00 | 10.97億 | 52.67 |
| 300878 | 維康藥業(yè) | 2023-8-24 | 10385.37 | 22.22億 | 71.73 |
| 002916 | 深南電路 | 2023-8-24 | 139.38 | 8891.00萬 | 0.27 |
| 688197 | 首藥控股 | 2023-8-24 | 110.11 | 4650.96萬 | 0.74 |
| 002405 | 四維圖新 | 2023-8-24 | 535.61 | 5763.16萬 | 0.23 |
| 300872 | 天陽科技 | 2023-8-24 | 14815.60 | 21.69億 | 36.63 |
| 688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 2023-8-24 | 1217.41 | 5.36億 | 12.30 |
| 688052 | 納芯微 | 2023-8-24 | 30.24 | 4002.57萬 | 0.21 |
| 600081 | 東風(fēng)科技 | 2023-8-24 | 13106.72 | 13.98億 | 22.66 |
| 430478 | 峆一藥業(yè) | 2023-8-24 | 176.00 | 2845.92萬 | 4.38 |
| 873167 | 新贛江 | 2023-8-24 | 341.50 | 2964.22萬 | 4.82 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 2023-8-24 | 320.72 | 3027.59萬 | 2.98 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)


