(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年05月23日公布的交易公開(kāi)信息顯示,*ST園城因成為S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%上榜。*ST園城當(dāng)日收?qǐng)?bào)9.70元,漲跌幅4.98%,換手率1.05%,成交額2257.15萬(wàn)元。異常期間05月19日至05月23日,期間漲幅15.75%,累計(jì)偏離值17.3%,區(qū)間成交額1.21億元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%
| 買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
| 1 | 聯(lián)儲(chǔ)證券陜西分公司 | 1239.15 | - | - |
| 2 | 中信證券上海分公司 | 494.88 | - | - |
| 3 | 天風(fēng)證券昆明霖雨路營(yíng)業(yè)部 | 474.5 | - | - |
| 4 | 國(guó)聯(lián)證券廣州花城大道營(yíng)業(yè)部 | 446.3 | - | - |
| 5 | 中信證券華南廣州南沙豐澤東路營(yíng)業(yè)部 | 361.13 | - | - |
| 合計(jì) | - | 3015.96 | - | - |
| 賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 中信證券杭州婺江路營(yíng)業(yè)部 | - | 806.81 | - |
| 2 | 浙商證券金華后街營(yíng)業(yè)部 | - | 416.92 | - |
| 3 | 申萬(wàn)宏源證券煙臺(tái)分公司 | - | 259.89 | - |
| 4 | 湘財(cái)證券溫嶺錦屏路營(yíng)業(yè)部 | - | 245.11 | - |
| 5 | 平安證券濟(jì)南解放路營(yíng)業(yè)部 | - | 238.82 | - |
| 合計(jì) | - | - | 1967.55 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


