| 行業資金流速排名前五名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 行業名稱 | 均價 | 漲跌幅 | 凈流入(萬) | 最大貢獻股 | 凈流入(萬) |
| 1 | 金融行業 | 7.542 | +0.56% | 2,403 | 中國平安 | 8,798 |
| 2 | 家電行業 | 17.896 | +1.21% | 2,283 | 格力電器 | 19,320 |
| 3 | 釀酒行業 | 68.019 | +0.92% | 1,760 | 貴州茅臺 | 4,676 |
| 4 | 建筑建材 | 8.298 | +0.18% | 1,080 | 延華智能 | 3,185 |
| 5 | 房地產 | 8.591 | +0.77% | 956 | 萬 科A | 1,730 |
5月8日消息,妖股華鋒股份早盤再度沖擊漲停,12個交易日大漲150%,截止發稿,華鋒股份漲8.13%。
個股資金流向截至【9時54分】,股票五分鐘資金流速排名如下:
| 股票資金流入速度最快前十名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 股票名稱 | 漲跌幅 | 凈流入(萬) | |||
| 1 | 中國平安 | +1.98% | 3,537 | |||
| 2 | 格力電器 | +2.48% | 2,791 | |||
| 3 | 中國長城 | +2.81% | 1,329 | |||
| 4 | 同仁堂 | +4.71% | 1,242 | |||
| 5 | 三花智控 | +2.70% | 1,212 | |||
| 6 | 航天信息 | +2.80% | 1,160 | |||
| 7 | 中環環保 | +5.71% | 1,145 | |||
| 8 | 湘郵科技 | +5.14% | 1,092 | |||
| 9 | 麥達數字 | +4.97% | 1,001 | |||
| 10 | 智能自控 | +7.45% | 964 | |||
| 股票資金流出速度最快前十名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 股票名稱 | 漲跌幅 | 凈流入(萬) | |||
| 1 | 中國聯通 | -1.19% | -2,929 | |||
| 2 | 露笑科技 | -9.99% | -1,924 | |||
| 3 | 伊利股份 | -0.35% | -1,662 | |||
| 4 | 海康威視 | -0.38% | -1,542 | |||
| 5 | 華泰證券 | -1.98% | -1,434 | |||
| 6 | 衛寧健康 | -1.77% | -1,326 | |||
| 7 | 浪潮信息 | -1.79% | -948 | |||
| 8 | 中信證券 | +0.10% | -918 | |||
| 9 | 風華高科 | -1.80% | -833 | |||
| 10 | 智飛生物 | -1.80% | -802 | |||



